来源:生意社 | 责任编辑:废旧头条
2018-07-10
70
2018年7月9日欧洲战略小金属价格保持平稳。
品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
铬铁 | 高碳 | 1.13 | 0 | 美元/磅 |
铬铁 | 低碳 | 2.2 | 0 | 美元/磅 |
二氧化锗 | 99.99% | 1262.5 | 0 | 美元/千克 |
金属锰 | 99.7% | 2300 | 0 | 美元/吨 |
氧化钼(西方) | 57% | 12.38 | 0 | 美元/磅 |
钼铁(西方) | 65% | 27.2 | 0 | 美元/千克 |
硅铁 | 75% | 1425 | 0 | 美元/吨 |
钛铁 | 70% | 4.75 | 0 | 美元/千克 |
钨铁 | 80-85% | 39.5 | 0 | 美元/千克 |
钒铁 | 80% | 73 | 0 | 美元/千克 |

来源:废旧头条
网址:www.feijiu.net/toutiao
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
塑料制品厂采购再生塑料的专业平台:www.zaisubao.com
分享到