拉床技术参数类

产品名称 型号 规格 额定拉力(千牛) 淄板最大行程(毫米) 淄板行程速度无级 (米/分) 工件推出拉入距离(毫米) 加工节拍(秒) 电机功率(千瓦) 外形尺寸 长×宽×高 (毫米) 净重 工作精度(毫米) 生产厂
工作 返回 主电机 总容量
汽缸体平面拉床 CS-6008 200×2500 200 2500 1.5-8 无级 7-14 无级 850 50 37 49.05 7000×3100×1902 20 130H7 长沙机床厂
电梯导轨专用拉床 CS-7005 200×1250 200 1250 1.5-11 无级 7-20 无级     22 25.25 7347×2715×3855 12 0.02/150
立式石磨管专用拉床 LS-308 10×1100 10 1100 0.8,1,3,2,3 .25或1.62.6,4,6.5 5或10     3 3.6 1782×1050×3697 3.5 0.02/100
自行车飞轮立式专用车床 CS-5001 200×800 200 800 2-8 无级 7-20 无级     22 23.35 3730×3730×3537 9 0.06/200
核电站蒸发器 支承板专用拉床 CA-6009 200×1600 200 1600 1-7无级 7-20无级     17 22.65 6848×6530×5364 50 0.08/200
万向节叉拉床 CA-7008 200×2500 200 2500 1.1-36 7-20     37 40.7 4820×3100×6290 34 0.05/100
连杆专用拉床 CS-7012 250×2500 250 2500 1.5-9 7-20     37 4.07 5400×4340×6290 35 垂直度≤0.05 齿形面3.2
数控高速拉床 CS-7006 160×2500 160 2500 1.5-35 7-20     90 93.75 5170×5000×7095 32 分度精度±30' 分称度0.05

免责声明:
商家成长中心旨在传递废旧行业相关资讯,本站原创文章转载请标记来源。非原创文章,已标明出处,不代表本平台观点。转载目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留注明的“信息来源”,并自行承担法律责任。
网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与商家成长中心无关。
若文章触及您的利益,需删除、修改,或其它事宜,请同商家成长中心在线联系,请致电18003110350。

分享到:
+1
1

相关推荐

发表评论
发表
匿名
全部评论

企业处理废旧物资就来Feijiu:www.feijiu.net