来源:Feijiu网资讯平台 | 责任编辑:Alisagu
2016-06-30
2330
环保部公示了今年第14批废塑料进口批文,此次公示名单中,苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料(3915200000)首次缺席。
批次 | 核定量(吨) | 核定率 |
1 | 3993262 | 38.10% |
2 | 792278 | 39.47% |
3 | 1078677 | 24.95% |
4 | 249947 | 16.93% |
5 | 298185 | 31.40% |
6 | 199992 | 22.12% |
7 | 137985 | 24.57% |
8 | 291931 | 50.71% |
9 | 183112 | 31.43% |
10 | 196605 | 31.94% |
11 | 232600 | 28.36% |
12 | 380288 | 30.70% |
13 | 264895 | 33.54% |
14 | 140730 | 28.78% |
进口单位:30家
加工利用单位:33家
申请总量:488970吨
核定总量:140730吨
核定率:28.78%
>>>>各种类废塑料批文情况:
废物编号 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
乙烯 | 70350 | 26350 | 37.46% |
氯乙烯 | 48550 | 8620 | 17.75% |
PET综合 | 214440 | 64130 | 29.91% |
PET瓶砖 | 50000 | 22600 | 45.20% |
其他 | 105630 | 19030 | 18.02% |
总计 | 488970 | 140730 | 28.78% |
说明:
乙烯(3915100000)乙烯聚合物的废碎料及下脚料
氯乙烯(3915300000)氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
PET综合(3915901000)PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)
PET瓶砖(3915901000)废PET饮料瓶(砖)
其他(3915909000)其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料
核定率=核定量/申请量
>>>>各进口单位核定进口量情况:
进口单位 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
德庆县五洲五金塑料制品有限公司 | 3500 | 1000 | 28.57% |
佛山市集晟科技有限公司 | 30000 | 2100 | 7.00% |
佛山市凌慧进出口有限公司 | 45000 | 7500 | 16.67% |
佛山市三水宝耀贸易有限公司 | 5000 | 2000 | 40.00% |
佛山市盛弘辉进出口贸易有限公司 | 30000 | 2800 | 9.33% |
福建闽侯思源塑胶有限公司 | 15000 | 8000 | 53.33% |
福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 25940 | 7500 | 28.91% |
福州仁信康进出口有限公司 | 8000 | 2000 | 25.00% |
福州远豪进出口有限公司 | 8000 | 3000 | 37.50% |
广东百业达商贸有限公司 | 96700 | 11200 | 11.58% |
广东宝汇环保科技有限公司 | 70000 | 25600 | 36.57% |
广东省恒通工贸发展公司 | 10000 | 3000 | 30.00% |
广州恒通和顺进出口有限公司 | 25000 | 3800 | 15.20% |
广州祥莱进出口贸易有限公司 | 20000 | 5300 | 26.50% |
江苏霞客环保色纺股份有限公司 | 4300 | 3750 | 87.21% |
江阴市恒丰化纤有限公司 | 5000 | 4000 | 80.00% |
江阴市金光化纤有限公司 | 2500 | 2500 | 100.00% |
江阴市阳林化纤纺织有限公司 | 7800 | 7800 | 100.00% |
南京骏日再生资源有限公司 | 230 | 230 | 100.00% |
南通和巨塑料再生资源有限公司 | 8000 | 8000 | 100.00% |
南通罗莱化纤有限责任公司 | 11000 | 3250 | 29.55% |
宁士国际包装有限公司 | 6000 | 2700 | 45.00% |
上海发而力国际贸易有限公司 | 5000 | 4000 | 80.00% |
上海长凌进出口贸易有限公司 | 7000 | 5400 | 77.14% |
苏州富顺纤维有限公司 | 8000 | 2000 | 25.00% |
苏州古月化纤有限公司 | 3000 | 1800 | 60.00% |
苏州金泉新材料股份有限公司 | 6000 | 6000 | 100.00% |
苏州金新纤纺有限公司 | 10000 | 2500 | 25.00% |
唐山日丰化学工业有限公司 | 8000 | 1000 | 12.50% |
肇庆市启盛商贸有限公司 | 5000 | 1000 | 20.00% |
总计 | 488970 | 140730 | 28.78% |
>>>>各加工利用单位进口情况:
加工利用单位 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
德庆县五洲五金塑料制品有限公司 | 3500 | 1000 | 28.57% |
东莞市力臻塑料制品有限公司 | 10000 | 3000 | 30.00% |
福建闽侯思源塑胶有限公司 | 31000 | 13000 | 41.94% |
福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 25940 | 7500 | 28.91% |
广东宝汇环保科技有限公司 | 70000 | 25600 | 36.57% |
江门市蓬江区棠下耀亿塑料有限公司 | 30000 | 2100 | 7.00% |
江苏霞客环保色纺股份有限公司 | 4300 | 3750 | 87.21% |
江阴市恒丰化纤有限公司 | 5000 | 4000 | 80.00% |
江阴市金光化纤有限公司 | 2500 | 2500 | 100.00% |
江阴市新力差别化纤有限公司 | 5000 | 4000 | 80.00% |
江阴市阳林化纤纺织有限公司 | 7800 | 7800 | 100.00% |
揭阳市兴扬塑料有限公司 | 21000 | 6300 | 30.00% |
南京骏日再生资源有限公司 | 230 | 230 | 100.00% |
南通和巨塑料再生资源有限公司 | 8000 | 8000 | 100.00% |
南通罗莱化纤有限责任公司 | 11000 | 3250 | 29.55% |
宁士国际包装有限公司 | 6000 | 2700 | 45.00% |
上海长凌进出口贸易有限公司 | 7000 | 5400 | 77.14% |
韶关郦水塑料有限公司 | 25000 | 3800 | 15.20% |
韶关儒隆塑料科技有限公司 | 20000 | 5300 | 26.50% |
始兴县合聚新型材料有限公司 | 15000 | 2500 | 16.67% |
始兴县晟煜新型材料有限公司 | 15000 | 2500 | 16.67% |
始兴县同达新型材料有限公司 | 15000 | 2500 | 16.67% |
四会市源丰塑料五金有限公司 | 5000 | 1000 | 20.00% |
苏州富顺纤维有限公司 | 8000 | 2000 | 25.00% |
苏州古月化纤有限公司 | 3000 | 1800 | 60.00% |
苏州金泉新材料股份有限公司 | 6000 | 6000 | 100.00% |
苏州金新纤纺有限公司 | 10000 | 2500 | 25.00% |
唐山日丰化学工业有限公司 | 8000 | 1000 | 12.50% |
吴川市湛晓塑胶有限公司 | 16000 | 1500 | 9.38% |
吴川市正力塑料有限公司 | 14000 | 1300 | 9.29% |
五华县洛华五金塑胶制品有限公司 | 66200 | 2200 | 3.32% |
五华县新玉山塑料制品有限公司 | 9500 | 2700 | 28.42% |
郁南县宏大塑料再生有限公司 | 5000 | 2000 | 40.00% |
总计 | 488970 | 140730 | 28.78% |
>>>>各批准口岸进口情况:
口岸 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
番禺货柜,高明港珠江 | 21000 | 6300 | 30.00% |
番禺货柜,西南码头,高明港珠江 | 25000 | 3800 | 15.20% |
福州 | 31000 | 13000 | 41.94% |
高明港珠江,勒流港 | 20000 | 3000 | 15.00% |
鹤山码头 | 30000 | 2800 | 9.33% |
鹤山码头,台山公益港 | 30000 | 2100 | 7.00% |
虎门港 | 85700 | 7900 | 9.22% |
勒流港,高明港珠江,肇庆新港 | 3500 | 1000 | 28.57% |
勒流港,西南码头 | 50000 | 22600 | 45.20% |
南京 | 100 | 100 | 100.00% |
三水港,食出码头,北滘码头 | 15000 | 2500 | 16.67% |
三水港,西南码头,北滘码头 | 20000 | 5300 | 26.50% |
厦门 | 25940 | 7500 | 28.91% |
上海 | 83730 | 53830 | 64.29% |
天津 | 8000 | 1000 | 12.50% |
西南码头,高明港珠江,北滘码头 | 15000 | 2500 | 16.67% |
西南码头,高明港珠江,三水港 | 15000 | 2500 | 16.67% |
西南码头,勒流港,食出码头 | 5000 | 2000 | 40.00% |
肇庆新港,高明港珠江,三水港 | 5000 | 1000 | 20.00% |
总计 | 488970 | 140730 | 28.78% |
本文由废塑料那些事闻曲整理,转载请注明出处。
免责声明:
商家成长中心旨在传递废旧行业相关资讯,本站原创文章转载请标记来源。非原创文章,已标明出处,不代表本平台观点。转载目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留注明的“信息来源”,并自行承担法律责任。
网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与商家成长中心无关。
若文章触及您的利益,需删除、修改,或其它事宜,请同商家成长中心在线联系,请致电18003110350。