来源:Feijiu网资讯平台 | 责任编辑:Alisagu
2016-08-12
1771
2016年第17批废塑料进口批文公示,其中申请总量:614639吨;核定总量:517669吨;核定通过率84.22%。
>>>>各种类废塑料批文情况:
废物编号 | 核定量(吨) | 核定量/总量 |
乙烯 | 163700 | 31.62% |
苯乙烯 | 7300 | 1.41% |
氯乙烯 | 13300 | 2.57% |
PET | 293134 | 56.63% |
其他 | 40235 | 7.77% |
总量 | 517669 | 100.00% |
乙烯类企业27家,核定量163700吨;
苯乙烯类企业8家、核定量7300吨;
氯乙烯类企业5家、核定量13300吨;
废PET类企业29家、核定量293134吨(其中7000吨为废PET瓶砖);
其他类企业18家,核定量40235吨。
详细名单详见下表:
>>>>乙烯聚合物的废碎料及下脚料
说明:占比=核定量/合计
乙烯类(废物编号:3915100000) |
序号 | 加工利用单位 | 核定量(吨) | 占比 |
1 | 泉州市东盛塑料制品有限公司 | 20000 | 12.22% |
2 | 三斯达(福建)塑胶有限公司 | 20000 | 12.22% |
3 | 漳州市福泰再生资源有限公司 | 19000 | 11.61% |
4 | 福清环利塑料有限公司 | 17500 | 10.69% |
5 | 嘉骏(福建)科技有限公司 | 16000 | 9.77% |
6 | 漳州市福泰再生资源有限公司 | 12000 | 7.33% |
7 | 文安县恺信源金属有限公司 | 9000 | 5.50% |
8 | 亚星(太仓)再生资源开发有限公司 | 6000 | 3.67% |
9 | 漳州市福泰再生资源有限公司 | 5000 | 3.05% |
10 | 天津华郡有色金属加工有限公司 | 5000 | 3.05% |
11 | 慈溪市普高塑料有限公司 | 4200 | 2.57% |
12 | 大连巴博比再生资源利用有限公司 | 4000 | 2.44% |
13 | 界首市成铭塑业有限公司 | 4000 | 2.44% |
14 | 烟台蓝森工贸有限公司 | 4000 | 2.44% |
15 | 上海罗依莱金属制品有限公司 | 3000 | 1.83% |
16 | 上海东金塑纤制品有限公司 | 2500 | 1.53% |
17 | 上海御辰塑胶有限公司 | 2500 | 1.53% |
18 | 青岛正准塑胶有限公司 | 2000 | 1.22% |
19 | 绍兴市科睿塑业有限公司 | 2000 | 1.22% |
20 | 绍兴市科睿塑业有限公司 | 1400 | 0.86% |
21 | 泉州市灿华再生资源有限公司 | 1300 | 0.79% |
22 | 南通关西化学有限公司 | 800 | 0.49% |
23 | 江西国福资源科技股份有限公司 | 500 | 0.31% |
24 | 临沂市河东区天地人塑业有限公司 | 500 | 0.31% |
25 | 宁波中坚塑胶有限公司 | 500 | 0.31% |
26 | 上海博雯再生资源科技有限公司 | 500 | 0.31% |
27 | 运城市蒲津奥圣塑钢制品有限公司 | 500 | 0.31% |
| 总计 | 163700 | 100.00% |
>>>>苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
苯乙烯类(废物编号:3915200000) |
序号 | 加工利用单位 | 核定量(吨) | 占比 |
1 | 文安县恺信源金属有限公司 | 4500 | 61.64% |
2 | 上海罗依莱金属制品有限公司 | 1000 | 13.70% |
3 | 界首市成铭塑业有限公司 | 500 | 6.85% |
4 | 上海复鑫塑料制品有限公司 | 500 | 6.85% |
5 | 上海御辰塑胶有限公司 | 400 | 5.48% |
6 | 绍兴市科睿塑业有限公司 | 200 | 2.74% |
7 | 南通关西化学有限公司 | 100 | 1.37% |
8 | 宁波中坚塑胶有限公司 | 100 | 1.37% |
| 总计 | 7300 | 100.00% |
>>>>氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
氯乙烯类(废物编号:3915300000) |
序号 | 加工利用单位 | 核定量(吨) | 占比 |
1 | 佛山市南海里水里塑塑料有限公司 | 7500 | 56.39% |
2 | 文安县恺信源金属有限公司 | 4500 | 33.83% |
3 | 上海罗依莱金属制品有限公司 | 1000 | 7.52% |
4 | 上海复鑫塑料制品有限公司 | 200 | 1.50% |
5 | 宁波中坚塑胶有限公司 | 100 | 0.75% |
| 总计 | 13300 | 100.00% |
>>>>PET的废碎料及下脚料,含废PET饮料瓶(砖)
说明:本批批文中,有且仅有15号宁波舜象科技实业有限公司,获得了7000吨废PET饮料瓶(砖)的进口许可。
PET综合(废物编号:3915901000) |
序号 | 加工利用单位 | 核定量(吨) | 占比 |
1 | 宁波大发化纤有限公司 | 45000 | 15.35% |
2 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 40000 | 13.65% |
3 | 杭州海科纤维有限公司 | 25000 | 8.53% |
4 | 浙江安顺化纤有限公司 | 16000 | 5.46% |
5 | 浙江华盛化纤有限公司 | 15530 | 5.30% |
6 | 杭州永星塑料化纤有限公司 | 15000 | 5.12% |
7 | 上海博雯再生资源科技有限公司 | 12500 | 4.26% |
8 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 11300 | 3.85% |
9 | 杭州海科纤维有限公司 | 10000 | 3.41% |
10 | 上海东金塑纤制品有限公司 | 10000 | 3.41% |
11 | 上海复鑫塑料制品有限公司 | 10000 | 3.41% |
12 | 上海罗依莱金属制品有限公司 | 10000 | 3.41% |
13 | 浙江金富春实业有限公司 | 10000 | 3.41% |
14 | 杭州华创实业有限公司 | 9000 | 3.07% |
15 | 宁波舜象科技实业有限公司 | 8500 | 2.90% |
16 | 上海御辰塑胶有限公司 | 8300 | 2.83% |
17 | 江阴玛帝差别化纤有限公司 | 7800 | 2.66% |
18 | 河北金怡化纤有限公司 | 5000 | 1.71% |
19 | 河北金怡化纤有限公司 | 5000 | 1.71% |
20 | 界首市成铭塑业有限公司 | 4000 | 1.36% |
21 | 上海铸昌化纤有限公司 | 3000 | 1.02% |
22 | 浙江金富春实业有限公司 | 3000 | 1.02% |
23 | 佛山市南海里水里塑塑料有限公司 | 2500 | 0.85% |
24 | 慈溪市初阳纤维科技有限公司 | 2000 | 0.68% |
25 | 青岛正准塑胶有限公司 | 2000 | 0.68% |
26 | 泉州市灿华再生资源有限公司 | 1900 | 0.65% |
27 | 大连大昌树脂有限公司 | 400 | 0.14% |
28 | 慈溪市初阳纤维科技有限公司 | 250 | 0.09% |
29 | 江西国福资源科技股份有限公司 | 154 | 0.05% |
| 总计 | 293134 | 100.00% |
>>>>其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料
免责声明:
商家成长中心旨在传递废旧行业相关资讯,本站原创文章转载请标记来源。非原创文章,已标明出处,不代表本平台观点。转载目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留注明的“信息来源”,并自行承担法律责任。
网站信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与商家成长中心无关。
若文章触及您的利益,需删除、修改,或其它事宜,请同商家成长中心在线联系,请致电18003110350。